Temposonics® R-Serie Positionssensoren
Höchste Leistungsfähigkeit in industriellen Anwendungen - das bieten die Positionssensoren der Temposonics R-Serie. Als High-End-Produkt sind diese Wegaufnehmer das Paradepferd von MTS. Mit leistungsstarker Elektronik und unvergleichbar guter Störfestigkeit liefern die Positionssensoren hochpräzise Messergebnisse.
RP / RH Positionssensor | Ausgang | Messlänge(mm) | Auflösung | Multi-Position |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 50 - 7600 | 16 Bit, 1 µm | max. 2 Wege | |
SSI | 25-7600 | 0,5 µm | - | ||
CANbus | 25-7600 | 2 µm | max. 20 Wege | ||
Profibus-DP | 25-7600 | 1 µm | max. 30 Wege | ||
EtherCAT | 25-7600 | 1 µm | max. 20 Wege | ||
POWERLINK | 25-7600 | 1 µm | max. 4 Wege | ||
Interbus-S | 25-7600 | 5 µm max. | max. 16 Wege | ||
DeviceNet | 25-7600 | 5 µm max | - |
RF Positionssensor | Ausgang | Messlänge(mm) | Auflösung | Multi-Position |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 150 - 20000 | 16 Bit, 1 µm | - | |
SSI | 150 - 20000 | 0,5 µm | - | ||
CANbus | 150 - 20000 | 2 µm | max. 20 Wege | ||
Profibus-DP | 150 - 20000 | 1 µm | max. 30 Wege | ||
POWERLINK | 150 - 20000 | 1 µm | max. 4 Wege | ||
EtherCAT | 150 - 20000 | 1 µm | max. 20 Wege |
RD4 Positionssensor | Ausgang | Messlänge(mm) | Auflösung | Multi-Position |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 25 - 5000 | 16 Bit, 1 µm | - | |
SSI | 25 - 5000 | 0,5 µm | - | ||
CANbus | 25 - 5000 | 2 µm | max. 20 Wege | ||
Profibus-DP | 25 - 5000 | 1 µm | max. 30 Wege | ||
POWERLINK | 25 - 5000 | 1 µm | max. 4 Wege | ||
EtherCAT | 25 - 5000 | 1 µm | max. 20 Wege |
RS IP68 / IP69K Positionssensor | Ausgang | Messlänge(mm) | Auflösung | Multi-Position |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 50 - 7600 | 16 Bit, 1 µm | - | |
SSI | 50 - 7600 | 0,5 µm | - | ||
CANbus | 50 - 7600 | 2 µm | max. 20 Wege | ||
Profibus-DP | 50 - 7600 | 1 µm | max. 30 Wege | ||
POWERLINK | 50 - 7600 | 1 µm | max. 4 Wege | ||
EtherCAT | 50 - 7600 | 1 µm | max. 20 Wege |


Produktübersicht Industriesensoren (400 KB)

